ï»?!doctype html>
您当å‰ä½¾|®ï¼šå‘¨å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å?/a> >> 风机讑֤‡ >> è½´æµé£Žæœº >> ‹¹è§ˆç›¸å…³èµ„讯
æœ?nbsp; å?/td> | åŠ?nbsp; çŽ?/td> | è½?nbsp; é€?/td> | ‹¹?nbsp; é‡?/td> | å…?nbsp; åŽ?/td> |
Size(NO) | Power(KW) | Speed(r/min) | volumeFlow(m³/h) | TotalPressure(Pa) |
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
7 | 1.5 | 940 | 1 |
上一½‹‡ï¼šä¸‹ä¸€½‹‡ï¼šæ‚¨å¯èƒ½è¿˜éœ€è¦äº†è§?/p>
9-19型高压离心鼓风机 9-12型高压离心鼓风机 周å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å?è”系电è¯åQ?5539485098 15539456606 Copyright 2014 www.myfastermac.com All rights reserved. 备案åøP¼šè±«ICPå¤?0014908å?1 扫一æ‰?br>èŽ·å–æ›´å¤šå¿«é€ŸæœåŠ?/p>
全国å…费咨询çƒçº¿
周å£å¸‚通用鼓风机有é™å…¬å¸åœ°å€ æ²›_—çœå‘¨å£å¸‚å·æ±‡åŒºå‘¨è¥¿èµ\
15539485098